Weight:
0.18 KGS
Con frecuencia se compran juntos:
Descripción
Ingredientes
| NUTRITIONAL INFORMATION. Serving size: 20 g (4 tablespoons) | |
| Energy | 77 kcal = 320 kJ |
| Hidratos de carbono | 17 g |
| Total sugars | 16 g |
| Added sugars | 16 g |
| Proteins | 0.8 g |
| Total fats | 0.6 g |
| Saturated fats | 0.3 g |
| Trans fats | 0 g |
| La fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 21 mg |
| Vitamin B2 | 0.48 mg (37% DV) |
| Vitamin B3 | 5.9 mg (37% DV) |
| Vitamin B6 | 0.48 mg (37% DV) |
| Vitamin B12 | 0.96 µg (40% DV) |
| Zinc | 2.6 mg (37% DV) |
Ingredients: White sugar, cocoa, salt, zinc sulfate, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B12, natural emulsifiers, flavoring.